Xtratuf Women’s 6″ Ankle Deck Boot #XWABDCMO
The performance ankle deck boot is the perfect boot for any on the water athlete looking for protection with slip-on-and-go styling. This version features the Duck Camo and a brown goring with orange pull tabs.
- Slip-Resistant Chevron Outsole
- 100% Waterproof
- Recommend half sizes order up
- XPRESSCOOL Liner
- Front and Rear Pull-On Tabs
WOMEN’S FOOTWEAR SIZE CHART
| U.S. | EUR | U.K. | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | ||||
| 4 | 34 | 2 | 8.2 | 20.8 |
| 4 1/2 | 35.5 | 2.5 | 8.4 | 21.3 |
| 5 | 36 | 3 | 8.5 | 21.6 |
| 5 1/2 | 36.5 | 3.5 | 8.8 | 22.2 |
| 6 | 37 | 4 | 8.9 | 22.5 |
| 6 1/2 | 37.5 | 4.5 | 9.1 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 9.3 | 23.5 |
| 7 1/2 | 38.5 | 5.5 | 9.4 | 23.8 |
| 8 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
| 8 1/2 | 39.5 | 6.5 | 9.7 | 24.6 |
| 9 | 40 | 7 | 9.9 | 25.1 |
| 9 1/2 | 40.5 | 7.5 | 10 | 25.4 |
| 10 | 41 | 8 | 10.2 | 25.9 |
| 10 1/2 | 41.5 | 8.5 | 10.3 | 26.2 |
| 11 | 42 | 9 | 10.5 | 26.7 |
| 11 1/2 | 42.5 | 9.5 | 10.7 | 27.1 |
| 12 | 43 | 10 | 10.9 | 27.6 |
| 12 1/2 | 43.5 | 10.5 | 10.7 | 27.1 |
| 13 | 44 | 11 |

River2Sea Whopper Plopper 90 - 3 1/2 Oz Blue Blood #WPL90-08
River2Sea Whopper Plopper 90 - 3 1/2 Oz Perch #WPL90-09
River2Sea Whopper Plopper 110 - 4 3/8 Oz Munky Butt #WPL110-13 





